Ingresar olvidó su contraseña?
Información del Servidor
Version | Season 6.3 |
ExP Normal | x150 ~ x15 |
ExP Master | x15 ~ x5 |
Drop | 45% |
Level Maximo | 700 |
Reset Maximo | 70 |
Cuentas totales | 7,924 |
Usuarios en línea | 619 |
Castle Siege
Dueños
JaeGerS
Guild Master
Conqueror
JaeGerS
Guild Master
Conqueror
Top Level+
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
PORNHUB | Fist Master | 700 |
DarkziuZ | Blade Master | 700 |
MGPaKeToN | Duel Master | 700 |
MrPumpkin | Lord Emperor | 700 |
TECHUPOCUL | Fist Master | 700 |
Top Resets+
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
TeRReNt | Fist Master | 70 |
PhenoDios | Lord Emperor | 70 |
DeJoule | Dimension Master | 70 |
PORNHUB | Fist Master | 70 |
spectro989 | Fist Master | 70 |