TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
| 1 | ![]() | TeRReNt | 700 | 80 | |
| 2 | ![]() | PhenoDios | 700 | 80 | |
| 3 | ![]() | Ivar | 700 | 80 | |
| 4 | ![]() | DeJoule | 700 | 80 | |
| 5 | ![]() | Mizuhara | 700 | 80 | |
| 6 | ![]() | MariaOzawa | 700 | 80 | |
| 7 | ![]() | PerversuS | 700 | 80 | |
| 8 | ![]() | TimaEus | 700 | 80 | |
| 9 | ![]() | CaciqueSM | 700 | 80 | |
| 10 | ![]() | Spectro | 700 | 80 | |
| 11 | ![]() | PORNHUB | 700 | 80 | |
| 12 | ![]() | Kharbok | 700 | 80 | |
| 13 | ![]() | Conqueror | 700 | 80 | |
| 14 | ![]() | Vladimir | 700 | 80 | |
| 15 | ![]() | xDiocco | 700 | 80 | |
| 16 | ![]() | Jaeger | 700 | 80 | |
| 17 | ![]() | FuLLConTaK | 700 | 80 | |
| 18 | ![]() | HazarD | 700 | 80 | |
| 19 | ![]() | Snyder | 700 | 80 | |
| 20 | ![]() | ValkyrioN | 700 | 80 | |
| 21 | ![]() | DrMaxSano | 700 | 80 | |
| 22 | ![]() | MiNeRvA | 700 | 80 | |
| 23 | ![]() | Meiko | 700 | 80 | |
| 24 | ![]() | OXXO | 700 | 80 | |
| 25 | ![]() | Andree | 700 | 80 | |
| 26 | ![]() | Chamemiras | 700 | 80 | |
| 27 | ![]() | ArbokSeven | 700 | 80 | |
| 28 | ![]() | EMLeBaron | 700 | 80 | |
| 29 | ![]() | ViRuS | 693 | 80 | |
| 30 | ![]() | Satellizer | 687 | 80 | |
| 31 | ![]() | ToyDuraso | 681 | 80 | |
| 32 | ![]() | SrPercivaL | 679 | 80 | |
| 33 | ![]() | DLkatar | 696 | 73 | |
| 34 | ![]() | 7PSCANNOR | 695 | 73 | |
| 35 | ![]() | Mieruko | 647 | 73 | |
| 36 | ![]() | PinGostini | 693 | 72 | |
| 37 | ![]() | spectro989 | 700 | 70 | |
| 38 | ![]() | Jhoseph | 700 | 70 | |
| 39 | ![]() | MOZZAR | 700 | 70 | |
| 40 | ![]() | dhaniell3 | 700 | 70 | |
| 41 | ![]() | KingSpect | 700 | 70 | |
| 42 | ![]() | lMaikSMll | 692 | 69 | |
| 43 | ![]() | Spectral | 700 | 67 | |
| 44 | ![]() | Azouth | 685 | 67 | |
| 45 | ![]() | MorbiuS | 685 | 66 | |
| 46 | ![]() | AldeBaRan | 678 | 66 | |
| 47 | ![]() | LordShAkA | 676 | 66 | |
| 48 | ![]() | ViOlAhUeSo | 667 | 66 | |
| 49 | ![]() | LordBuBAsa | 685 | 65 | |
| 50 | ![]() | KASIKE | 681 | 65 | |
| 51 | ![]() | Rexxa | 681 | 65 | |
| 52 | ![]() | BaRrAbaS | 678 | 65 | |
| 53 | ![]() | Calisto | 699 | 64 | |
| 54 | ![]() | Colombiana | 651 | 64 | |
| 55 | ![]() | MOZZILA | 697 | 63 | |
| 56 | ![]() | Mohnhaupt | 659 | 63 | |
| 57 | ![]() | XiongShou | 644 | 63 | |
| 58 | ![]() | Romack | 697 | 62 | |
| 59 | ![]() | Siana | 696 | 62 | |
| 60 | ![]() | Syner | 692 | 62 | |
| 61 | ![]() | SINDEL | 681 | 62 | |
| 62 | ![]() | SMKatar | 699 | 61 | |
| 63 | ![]() | Crespa | 697 | 61 | |
| 64 | ![]() | RFTwister | 651 | 61 | |
| 65 | ![]() | Vicky | 697 | 60 | |
| 66 | ![]() | RFKatar | 696 | 60 | |
| 67 | ![]() | LaLatina | 682 | 60 | |
| 68 | ![]() | QuenPicis | 685 | 58 | |
| 69 | ![]() | RRex | 685 | 58 | |
| 70 | ![]() | SOMOSLOQSO | 684 | 58 | |
| 71 | ![]() | Merlin | 678 | 58 | |
| 72 | ![]() | Soberbia | 676 | 58 | |
| 73 | ![]() | merlina1 | 667 | 58 | |
| 74 | ![]() | Kano | 684 | 57 | |
| 75 | ![]() | NewRulz | 626 | 57 | |
| 76 | ![]() | Mahur | 700 | 56 | |
| 77 | ![]() | Apolonia | 700 | 56 | |
| 78 | ![]() | Bardock | 674 | 56 | |
| 79 | ![]() | SEEYL | 353 | 56 | |
| 80 | ![]() | Apolo | 700 | 55 | |
| 81 | ![]() | Nevan | 700 | 55 | |
| 82 | ![]() | 14DELTA | 690 | 55 | |
| 83 | ![]() | Mauricio | 683 | 55 | |
| 84 | ![]() | UnderTaker | 617 | 55 | |
| 85 | ![]() | Ambar | 700 | 54 | |
| 86 | ![]() | Okon3r | 694 | 54 | |
| 87 | ![]() | Blak | 677 | 54 | |
| 88 | ![]() | Pixxi | 673 | 53 | |
| 89 | ![]() | Pl4c1d0 | 700 | 52 | |
| 90 | ![]() | BKatar | 685 | 52 | |
| 91 | ![]() | SMKABUTO | 669 | 52 | |
| 92 | ![]() | Rexo | 668 | 52 | |
| 93 | ![]() | AuraS | 668 | 52 | |
| 94 | ![]() | BmLock | 666 | 52 | |
| 95 | ![]() | Turbo | 686 | 51 | |
| 96 | ![]() | OMEGA | 675 | 51 | |
| 97 | ![]() | Flyyn | 664 | 51 | |
| 98 | ![]() | Rangelo | 628 | 51 | |
| 99 | ![]() | El3g4NTE | 700 | 50 | |
| 100 | ![]() | TeRReNcita | 700 | 50 | |
| 101 | ![]() | DoctorDre | 700 | 50 | |
| 102 | ![]() | Nacky | 700 | 50 | |
| 103 | ![]() | FRIJO | 700 | 50 | |
| 104 | ![]() | LaVigia | 700 | 50 | |
| 105 | ![]() | Quorra | 700 | 50 | |
| 106 | ![]() | ElPatron | 700 | 50 | |
| 107 | ![]() | Delfita | 682 | 50 | |
| 108 | ![]() | RORONOA | 678 | 50 | |
| 109 | ![]() | IscO | 642 | 50 | |
| 110 | ![]() | AlanTigua | 626 | 50 | |
| 111 | ![]() | DiezMaster | 489 | 50 | |
| 112 | ![]() | Rosarito | 677 | 49 | |
| 113 | ![]() | HeartLesS | 632 | 49 | |
| 114 | ![]() | CHILI | 624 | 49 | |
| 115 | ![]() | SHIKAMARU | 657 | 48 | |
| 116 | ![]() | T4n14CH4N | 528 | 48 | |
| 117 | ![]() | tkji | 658 | 47 | |
| 118 | ![]() | Heidrek | 635 | 47 | |
| 119 | ![]() | D13ZCu4 | 560 | 47 | |
| 120 | ![]() | Sophi3 | 412 | 47 | |
| 121 | ![]() | Dlana | 626 | 46 | |
| 122 | ![]() | RxLeiGht | 700 | 45 | |
| 123 | ![]() | Amira | 700 | 45 | |
| 124 | ![]() | CrisMJota | 674 | 45 | |
| 125 | ![]() | C3nt1N3L4 | 664 | 45 | |
| 126 | ![]() | DLKiritoS7 | 637 | 45 | |
| 127 | ![]() | Nixa | 546 | 45 | |
| 128 | ![]() | joyita | 682 | 44 | |
| 129 | ![]() | LongQian | 645 | 44 | |
| 130 | ![]() | MRn0b0d7 | 531 | 44 | |
| 131 | ![]() | NAGATO | 583 | 43 | |
| 132 | ![]() | TabG | 551 | 43 | |
| 133 | ![]() | Brownie | 464 | 43 | |
| 134 | ![]() | Matzus | 454 | 43 | |
| 135 | ![]() | Bregolas | 413 | 43 | |
| 136 | ![]() | Dianaelfa | 693 | 42 | |
| 137 | ![]() | Danzer | 674 | 42 | |
| 138 | ![]() | YAHIKO | 659 | 42 | |
| 139 | ![]() | DhaniellDL | 630 | 42 | |
| 140 | ![]() | OMNIMON | 627 | 42 | |
| 141 | ![]() | Eomer | 627 | 42 | |
| 142 | ![]() | Spinetta | 625 | 42 | |
| 143 | ![]() | TBombadil | 614 | 42 | |
| 144 | ![]() | Powah | 600 | 42 | |
| 145 | ![]() | Hopono | 534 | 42 | |
| 146 | ![]() | Tatara | 682 | 41 | |
| 147 | ![]() | Lagrimita | 616 | 41 | |
| 148 | ![]() | Durbu | 589 | 41 | |
| 149 | ![]() | Reflect | 580 | 41 | |
| 150 | ![]() | Rayzer | 525 | 41 | |
| 151 | ![]() | Elwing | 473 | 41 | |
| 152 | ![]() | SrPotter | 700 | 40 | |
| 153 | ![]() | MysticaL | 700 | 40 | |
| 154 | ![]() | Alpha | 700 | 40 | |
| 155 | ![]() | Prple | 700 | 40 | |
| 156 | ![]() | Hodor | 700 | 40 | |
| 157 | ![]() | Kiddo | 700 | 40 | |
| 158 | ![]() | DeadPool | 700 | 40 | |
| 159 | ![]() | Reacher | 700 | 40 | |
| 160 | ![]() | FinnMaCool | 700 | 40 | |
| 161 | ![]() | Nimmue | 700 | 40 | |
| 162 | ![]() | Alexaa | 700 | 40 | |
| 163 | ![]() | LiuSivaya | 700 | 40 | |
| 164 | ![]() | Pabl0 | 700 | 40 | |
| 165 | ![]() | Chapo | 700 | 40 | |
| 166 | ![]() | SantaClaus | 700 | 40 | |
| 167 | ![]() | ZoeL | 700 | 40 | |
| 168 | ![]() | LUCASDCAPN | 700 | 40 | |
| 169 | ![]() | SpectraSup | 700 | 40 | |
| 170 | ![]() | BuRrObaS | 700 | 40 | |
| 171 | ![]() | TECHUPOCUL | 700 | 40 | |
| 172 | ![]() | GamanieL | 700 | 40 | |
| 173 | ![]() | Nodico | 700 | 40 | |
| 174 | ![]() | ElfyKV | 700 | 40 | |
| 175 | ![]() | CATALEYA | 700 | 40 | |
| 176 | ![]() | AAdr | 700 | 40 | |
| 177 | ![]() | Nro18 | 700 | 40 | |
| 178 | ![]() | LATOXICA | 700 | 40 | |
| 179 | ![]() | Chicalunar | 700 | 40 | |
| 180 | ![]() | Loik | 700 | 40 | |
| 181 | ![]() | Gunhild | 700 | 40 | |
| 182 | ![]() | DoomKaiser | 700 | 40 | |
| 183 | ![]() | Oceane | 700 | 40 | |
| 184 | ![]() | JuanaDArco | 700 | 40 | |
| 185 | ![]() | DeJavu | 700 | 40 | |
| 186 | ![]() | Iras | 700 | 40 | |
| 187 | ![]() | Aleee | 700 | 40 | |
| 188 | ![]() | Dwayne | 700 | 40 | |
| 189 | ![]() | Enemigo | 700 | 40 | |
| 190 | ![]() | Margera | 700 | 40 | |
| 191 | ![]() | Garibaldi | 700 | 40 | |
| 192 | ![]() | GranLady | 700 | 40 | |
| 193 | ![]() | IDONTNOW | 700 | 40 | |
| 194 | ![]() | Charlie | 700 | 40 | |
| 195 | ![]() | KievSpy | 700 | 40 | |
| 196 | ![]() | LOKOTITO | 700 | 40 | |
| 197 | ![]() | TRIPAGORDA | 700 | 40 | |
| 198 | ![]() | POMPINCHU | 700 | 40 | |
| 199 | ![]() | Momo | 700 | 40 | |
| 200 | ![]() | Enemy | 700 | 40 |
Última actualización @ 10/24/2025 - 01:20 PM










