TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
1 | ![]() | ![]() | TeRReNt | 700 | 80 |
2 | ![]() | ![]() | PhenoDios | 700 | 80 |
3 | ![]() | ![]() | Ivar | 700 | 80 |
4 | ![]() | ![]() | PerversuS | 700 | 80 |
5 | ![]() | ![]() | Mizuhara | 700 | 80 |
6 | ![]() | ![]() | MariaOzawa | 700 | 80 |
7 | ![]() | ![]() | DeJoule | 700 | 80 |
8 | ![]() | ![]() | TimaEus | 700 | 80 |
9 | ![]() | ![]() | CaciqueSM | 700 | 80 |
10 | ![]() | ![]() | Spectro | 700 | 80 |
11 | ![]() | ![]() | PORNHUB | 700 | 80 |
12 | ![]() | ![]() | Kharbok | 700 | 80 |
13 | ![]() | ![]() | Conqueror | 700 | 80 |
14 | ![]() | ![]() | Vladimir | 700 | 80 |
15 | ![]() | ![]() | xDiocco | 700 | 80 |
16 | ![]() | ![]() | Jaeger | 700 | 80 |
17 | ![]() | ![]() | FuLLConTaK | 700 | 80 |
18 | ![]() | ![]() | HazarD | 700 | 80 |
19 | ![]() | ![]() | Snyder | 700 | 80 |
20 | ![]() | ![]() | ValkyrioN | 700 | 80 |
21 | ![]() | ![]() | DrMaxSano | 700 | 80 |
22 | ![]() | ![]() | MiNeRvA | 700 | 80 |
23 | ![]() | ![]() | Meiko | 700 | 80 |
24 | ![]() | ![]() | OXXO | 700 | 80 |
25 | ![]() | ![]() | Andree | 700 | 80 |
26 | ![]() | ![]() | Chamemiras | 700 | 80 |
27 | ![]() | ![]() | ArbokSeven | 700 | 80 |
28 | ![]() | ![]() | EMLeBaron | 700 | 80 |
29 | ![]() | ![]() | ViRuS | 693 | 80 |
30 | ![]() | ![]() | Satellizer | 687 | 80 |
31 | ![]() | ![]() | ToyDuraso | 693 | 78 |
32 | ![]() | ![]() | SrPercivaL | 654 | 77 |
33 | ![]() | ![]() | 7PSCANNOR | 695 | 73 |
34 | ![]() | ![]() | Mieruko | 647 | 73 |
35 | ![]() | ![]() | PinGostini | 671 | 72 |
36 | ![]() | ![]() | spectro989 | 700 | 70 |
37 | ![]() | ![]() | MOZZAR | 700 | 70 |
38 | ![]() | ![]() | dhaniell3 | 700 | 70 |
39 | ![]() | ![]() | Jhoseph | 700 | 70 |
40 | ![]() | ![]() | KingSpect | 700 | 70 |
41 | ![]() | ![]() | DLkatar | 675 | 70 |
42 | ![]() | ![]() | lMaikSMll | 678 | 69 |
43 | ![]() | ![]() | Spectral | 700 | 67 |
44 | ![]() | ![]() | Azouth | 685 | 67 |
45 | ![]() | ![]() | AldeBaRan | 674 | 66 |
46 | ![]() | ![]() | LordShAkA | 671 | 66 |
47 | ![]() | ![]() | ViOlAhUeSo | 667 | 66 |
48 | ![]() | ![]() | MorbiuS | 696 | 65 |
49 | ![]() | ![]() | LordBuBAsa | 682 | 65 |
50 | ![]() | ![]() | KASIKE | 679 | 65 |
51 | ![]() | ![]() | Rexxa | 678 | 65 |
52 | ![]() | ![]() | BaRrAbaS | 673 | 65 |
53 | ![]() | ![]() | Calisto | 682 | 64 |
54 | ![]() | ![]() | MOZZILA | 697 | 63 |
55 | ![]() | ![]() | Colombiana | 669 | 63 |
56 | ![]() | ![]() | Romack | 697 | 62 |
57 | ![]() | ![]() | Siana | 696 | 62 |
58 | ![]() | ![]() | Syner | 692 | 62 |
59 | ![]() | ![]() | Mohnhaupt | 670 | 62 |
60 | ![]() | ![]() | XiongShou | 667 | 62 |
61 | ![]() | ![]() | Crespa | 697 | 61 |
62 | ![]() | ![]() | SINDEL | 687 | 61 |
63 | ![]() | ![]() | SMKatar | 665 | 60 |
64 | ![]() | ![]() | Vicky | 662 | 59 |
65 | ![]() | ![]() | RFKatar | 661 | 59 |
66 | ![]() | ![]() | LaLatina | 693 | 58 |
67 | ![]() | ![]() | RRex | 681 | 58 |
68 | ![]() | ![]() | QuenPicis | 681 | 58 |
69 | ![]() | ![]() | SOMOSLOQSO | 681 | 58 |
70 | ![]() | ![]() | Merlin | 672 | 58 |
71 | ![]() | ![]() | Soberbia | 658 | 58 |
72 | ![]() | ![]() | RFTwister | 655 | 58 |
73 | ![]() | ![]() | Kano | 681 | 57 |
74 | ![]() | ![]() | merlina1 | 648 | 57 |
75 | ![]() | ![]() | NewRulz | 626 | 57 |
76 | ![]() | ![]() | Mahur | 700 | 56 |
77 | ![]() | ![]() | Apolonia | 700 | 56 |
78 | ![]() | ![]() | Apolo | 700 | 55 |
79 | ![]() | ![]() | Nevan | 700 | 55 |
80 | ![]() | ![]() | Mauricio | 683 | 55 |
81 | ![]() | ![]() | SEEYL | 678 | 55 |
82 | ![]() | ![]() | Bardock | 584 | 55 |
83 | ![]() | ![]() | Ambar | 700 | 54 |
84 | ![]() | ![]() | Okon3r | 682 | 54 |
85 | ![]() | ![]() | UnderTaker | 666 | 54 |
86 | ![]() | ![]() | Blak | 662 | 54 |
87 | ![]() | ![]() | Pixxi | 662 | 53 |
88 | ![]() | ![]() | Pl4c1d0 | 700 | 52 |
89 | ![]() | ![]() | 14DELTA | 678 | 52 |
90 | ![]() | ![]() | SMKABUTO | 669 | 52 |
91 | ![]() | ![]() | Rexo | 668 | 52 |
92 | ![]() | ![]() | BmLock | 666 | 52 |
93 | ![]() | ![]() | AuraS | 696 | 51 |
94 | ![]() | ![]() | Turbo | 686 | 51 |
95 | ![]() | ![]() | OMEGA | 675 | 51 |
96 | ![]() | ![]() | BKatar | 648 | 51 |
97 | ![]() | ![]() | TeRReNcita | 700 | 50 |
98 | ![]() | ![]() | DoctorDre | 700 | 50 |
99 | ![]() | ![]() | El3g4NTE | 700 | 50 |
100 | ![]() | ![]() | Nacky | 700 | 50 |
101 | ![]() | ![]() | FRIJO | 700 | 50 |
102 | ![]() | ![]() | LaVigia | 700 | 50 |
103 | ![]() | ![]() | Quorra | 700 | 50 |
104 | ![]() | ![]() | ElPatron | 700 | 50 |
105 | ![]() | ![]() | Delfita | 682 | 50 |
106 | ![]() | ![]() | RORONOA | 678 | 50 |
107 | ![]() | ![]() | IscO | 642 | 50 |
108 | ![]() | ![]() | AlanTigua | 626 | 50 |
109 | ![]() | ![]() | Rangelo | 470 | 50 |
110 | ![]() | ![]() | Rosarito | 652 | 49 |
111 | ![]() | ![]() | HeartLesS | 591 | 49 |
112 | ![]() | ![]() | Flyyn | 590 | 49 |
113 | ![]() | ![]() | DiezMaster | 440 | 49 |
114 | ![]() | ![]() | CHILI | 698 | 48 |
115 | ![]() | ![]() | SHIKAMARU | 657 | 48 |
116 | ![]() | ![]() | tkji | 658 | 47 |
117 | ![]() | ![]() | D13ZCu4 | 551 | 47 |
118 | ![]() | ![]() | T4n14CH4N | 481 | 47 |
119 | ![]() | ![]() | Sophi3 | 698 | 46 |
120 | ![]() | ![]() | Dlana | 626 | 46 |
121 | ![]() | ![]() | RxLeiGht | 700 | 45 |
122 | ![]() | ![]() | Amira | 700 | 45 |
123 | ![]() | ![]() | CrisMJota | 651 | 45 |
124 | ![]() | ![]() | C3nt1N3L4 | 650 | 45 |
125 | ![]() | ![]() | DLKiritoS7 | 637 | 45 |
126 | ![]() | ![]() | Nixa | 546 | 45 |
127 | ![]() | ![]() | MRn0b0d7 | 531 | 44 |
128 | ![]() | ![]() | LongQian | 681 | 43 |
129 | ![]() | ![]() | Heidrek | 675 | 43 |
130 | ![]() | ![]() | NAGATO | 583 | 43 |
131 | ![]() | ![]() | TabG | 534 | 43 |
132 | ![]() | ![]() | Brownie | 464 | 43 |
133 | ![]() | ![]() | Matzus | 454 | 43 |
134 | ![]() | ![]() | Bregolas | 413 | 43 |
135 | ![]() | ![]() | Dianaelfa | 692 | 42 |
136 | ![]() | ![]() | Danzer | 674 | 42 |
137 | ![]() | ![]() | YAHIKO | 659 | 42 |
138 | ![]() | ![]() | DhaniellDL | 630 | 42 |
139 | ![]() | ![]() | Eomer | 627 | 42 |
140 | ![]() | ![]() | OMNIMON | 626 | 42 |
141 | ![]() | ![]() | Spinetta | 625 | 42 |
142 | ![]() | ![]() | TBombadil | 614 | 42 |
143 | ![]() | ![]() | Powah | 600 | 42 |
144 | ![]() | ![]() | Hopono | 534 | 42 |
145 | ![]() | ![]() | joyita | 674 | 41 |
146 | ![]() | ![]() | Lagrimita | 616 | 41 |
147 | ![]() | ![]() | Durbu | 589 | 41 |
148 | ![]() | ![]() | Reflect | 580 | 41 |
149 | ![]() | ![]() | Elwing | 473 | 41 |
150 | ![]() | ![]() | Iras | 301 | 41 |
151 | ![]() | ![]() | DeJavu | 700 | 40 |
152 | ![]() | ![]() | JuanaDArco | 700 | 40 |
153 | ![]() | ![]() | Margera | 700 | 40 |
154 | ![]() | ![]() | Dwayne | 700 | 40 |
155 | ![]() | ![]() | Enemigo | 700 | 40 |
156 | ![]() | ![]() | Oceane | 700 | 40 |
157 | ![]() | ![]() | GranLady | 700 | 40 |
158 | ![]() | ![]() | IDONTNOW | 700 | 40 |
159 | ![]() | ![]() | Charlie | 700 | 40 |
160 | ![]() | ![]() | KievSpy | 700 | 40 |
161 | ![]() | ![]() | LOKOTITO | 700 | 40 |
162 | ![]() | ![]() | Momo | 700 | 40 |
163 | ![]() | ![]() | TRIPAGORDA | 700 | 40 |
164 | ![]() | ![]() | POMPINCHU | 700 | 40 |
165 | ![]() | ![]() | kamion | 700 | 40 |
166 | ![]() | ![]() | Elric | 700 | 40 |
167 | ![]() | ![]() | Diocco | 700 | 40 |
168 | ![]() | ![]() | Fefitaa | 700 | 40 |
169 | ![]() | ![]() | Lina | 700 | 40 |
170 | ![]() | ![]() | Destroyer | 700 | 40 |
171 | ![]() | ![]() | Azathoth | 700 | 40 |
172 | ![]() | ![]() | Aleee | 700 | 40 |
173 | ![]() | ![]() | CheGuevara | 700 | 40 |
174 | ![]() | ![]() | Yeji | 700 | 40 |
175 | ![]() | ![]() | Enemy | 700 | 40 |
176 | ![]() | ![]() | Vaaale | 700 | 40 |
177 | ![]() | ![]() | Jael | 700 | 40 |
178 | ![]() | ![]() | xBaaL | 700 | 40 |
179 | ![]() | ![]() | DarkziuZ | 700 | 40 |
180 | ![]() | ![]() | AagrOnN | 700 | 40 |
181 | ![]() | ![]() | xPicantexD | 700 | 40 |
182 | ![]() | ![]() | Dumbledore | 700 | 40 |
183 | ![]() | ![]() | Skadi | 700 | 40 |
184 | ![]() | ![]() | Tyrfing | 700 | 40 |
185 | ![]() | ![]() | Samsara | 700 | 40 |
186 | ![]() | ![]() | ZoolandeR | 700 | 40 |
187 | ![]() | ![]() | Rudra | 700 | 40 |
188 | ![]() | ![]() | CaBrOnA | 700 | 40 |
189 | ![]() | ![]() | ELROMINA | 700 | 40 |
190 | ![]() | ![]() | Gyutaro | 700 | 40 |
191 | ![]() | ![]() | MERXENARIA | 700 | 40 |
192 | ![]() | ![]() | TIAPAOLA | 700 | 40 |
193 | ![]() | ![]() | SrPotter | 700 | 40 |
194 | ![]() | ![]() | MysticaL | 700 | 40 |
195 | ![]() | ![]() | Alpha | 700 | 40 |
196 | ![]() | ![]() | Kiddo | 700 | 40 |
197 | ![]() | ![]() | Prple | 700 | 40 |
198 | ![]() | ![]() | Reacher | 700 | 40 |
199 | ![]() | ![]() | FinnMaCool | 700 | 40 |
200 | ![]() | ![]() | Nimmue | 700 | 40 |
Última actualización @ 10/14/2025 - 02:00 AM