TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | |
1 | ![]() | ![]() | PhenoDios | 700 |
2 | ![]() | ![]() | RRex | 700 |
3 | ![]() | ![]() | KievSpy | 695 |
4 | ![]() | ![]() | TeRReNt | 692 |
5 | ![]() | ![]() | Bellaquita | 691 |
6 | ![]() | ![]() | Siana | 690 |
7 | ![]() | ![]() | SMKABUTO | 690 |
8 | ![]() | ![]() | ElfyKV | 690 |
9 | ![]() | ![]() | xXxXxXxXx | 689 |
10 | ![]() | ![]() | Rexxa | 689 |
11 | ![]() | ![]() | Crespa | 688 |
12 | ![]() | ![]() | Edda | 687 |
13 | ![]() | ![]() | Romack | 686 |
14 | ![]() | ![]() | MagneTismo | 685 |
15 | ![]() | ![]() | MAXIMO | 684 |
16 | ![]() | ![]() | MOZZILA | 683 |
17 | ![]() | ![]() | MOZZAR | 682 |
18 | ![]() | ![]() | Jaeger | 680 |
19 | ![]() | ![]() | MariaOzawa | 680 |
20 | ![]() | ![]() | Ambar | 679 |
21 | ![]() | ![]() | Azouth | 678 |
22 | ![]() | ![]() | Galadriel | 677 |
23 | ![]() | ![]() | TysonFury | 677 |
24 | ![]() | ![]() | MiNeRvA | 675 |
25 | ![]() | ![]() | Fenix | 673 |
26 | ![]() | ![]() | Golondrina | 672 |
27 | ![]() | ![]() | HazarD | 666 |
28 | ![]() | ![]() | TimaEus | 666 |
29 | ![]() | ![]() | Mahur | 666 |
30 | ![]() | ![]() | SubZero | 664 |
31 | ![]() | ![]() | LaLatina | 664 |
32 | ![]() | ![]() | Y2JOSS | 663 |
33 | ![]() | ![]() | Heinz | 662 |
34 | ![]() | ![]() | NEMESIS | 662 |
35 | ![]() | ![]() | xDemoniax | 661 |
36 | ![]() | ![]() | PerversuS | 661 |
37 | ![]() | ![]() | Horus | 661 |
38 | ![]() | ![]() | OMEGA | 660 |
39 | ![]() | ![]() | Dios | 659 |
40 | ![]() | ![]() | VICTORIA | 658 |
41 | ![]() | ![]() | Sharon | 656 |
42 | ![]() | ![]() | Snyder | 655 |
43 | ![]() | ![]() | BLOODSHOT | 654 |
44 | ![]() | ![]() | Trade | 654 |
45 | ![]() | ![]() | Merlin | 651 |
46 | ![]() | ![]() | LOKOTITO | 651 |
47 | ![]() | ![]() | Grueso | 650 |
48 | ![]() | ![]() | Charlie | 650 |
49 | ![]() | ![]() | DIOSA | 649 |
50 | ![]() | ![]() | SEEYL | 649 |
51 | ![]() | ![]() | Mizuhara | 648 |
52 | ![]() | ![]() | Lucho | 648 |
53 | ![]() | ![]() | MaLu | 648 |
54 | ![]() | ![]() | Equalit | 648 |
55 | ![]() | ![]() | Shirenne | 648 |
56 | ![]() | ![]() | Melany | 646 |
57 | ![]() | ![]() | CapaBlanca | 646 |
58 | ![]() | ![]() | Ratacle | 646 |
59 | ![]() | ![]() | Rexo | 645 |
60 | ![]() | ![]() | YAHIKO | 645 |
61 | ![]() | ![]() | SHIKAMARU | 645 |
62 | ![]() | ![]() | GAREN | 644 |
63 | ![]() | ![]() | ElFiizz | 644 |
64 | ![]() | ![]() | MagoDeOz | 643 |
65 | ![]() | ![]() | RAYMOND | 643 |
66 | ![]() | ![]() | Mary | 641 |
67 | ![]() | ![]() | Energy | 641 |
68 | ![]() | ![]() | Lgante | 640 |
69 | ![]() | ![]() | Lavis | 640 |
70 | ![]() | ![]() | TUROTAN | 639 |
71 | ![]() | ![]() | Darlin | 639 |
72 | ![]() | ![]() | Apolonia | 639 |
73 | ![]() | ![]() | ViOlAhUeSo | 639 |
74 | ![]() | ![]() | Pandora | 638 |
75 | ![]() | ![]() | Aura | 638 |
76 | ![]() | ![]() | STRONG | 636 |
77 | ![]() | ![]() | BalgasS | 635 |
78 | ![]() | ![]() | TeOrjas | 635 |
79 | ![]() | ![]() | SINDEL | 635 |
80 | ![]() | ![]() | TeRReNcita | 635 |
81 | ![]() | ![]() | DeJoule | 633 |
82 | ![]() | ![]() | 7PSCANNOR | 633 |
83 | ![]() | ![]() | RUSSO | 633 |
84 | ![]() | ![]() | Apolo | 633 |
85 | ![]() | ![]() | Bardock | 633 |
86 | ![]() | ![]() | Mago | 633 |
87 | ![]() | ![]() | Adams | 633 |
88 | ![]() | ![]() | LePepe | 633 |
89 | ![]() | ![]() | GranLady | 632 |
90 | ![]() | ![]() | XiongShou | 632 |
91 | ![]() | ![]() | MonKhs | 632 |
92 | ![]() | ![]() | Mauricio | 631 |
93 | ![]() | ![]() | GamanieL | 630 |
94 | ![]() | ![]() | Jessy | 630 |
95 | ![]() | ![]() | Pegasus | 628 |
96 | ![]() | ![]() | LATOXICA | 627 |
97 | ![]() | ![]() | PkDrop | 627 |
98 | ![]() | ![]() | TheWitcher | 626 |
99 | ![]() | ![]() | Lanister | 625 |
100 | ![]() | ![]() | Chamuco | 625 |
101 | ![]() | ![]() | Marlboro | 624 |
102 | ![]() | ![]() | MuloN | 624 |
103 | ![]() | ![]() | HustleYou | 624 |
104 | ![]() | ![]() | ELFAMANIA | 623 |
105 | ![]() | ![]() | Ozrock | 623 |
106 | ![]() | ![]() | Lord | 623 |
107 | ![]() | ![]() | Atlas | 623 |
108 | ![]() | ![]() | Tuercas | 622 |
109 | ![]() | ![]() | Ozzy | 622 |
110 | ![]() | ![]() | DarkWolf | 622 |
111 | ![]() | ![]() | OMNIMON | 621 |
112 | ![]() | ![]() | tres | 621 |
113 | ![]() | ![]() | Athenea | 620 |
114 | ![]() | ![]() | ELFiipp | 618 |
115 | ![]() | ![]() | Laplebella | 618 |
116 | ![]() | ![]() | DrMaxSano | 617 |
117 | ![]() | ![]() | Lagrimita | 616 |
118 | ![]() | ![]() | Rafaelaa | 616 |
119 | ![]() | ![]() | METEORO | 615 |
120 | ![]() | ![]() | Santi | 615 |
121 | ![]() | ![]() | Nitay | 615 |
122 | ![]() | ![]() | Megatron | 613 |
123 | ![]() | ![]() | indigente | 613 |
124 | ![]() | ![]() | KALIFA | 613 |
125 | ![]() | ![]() | Shion | 612 |
126 | ![]() | ![]() | Zeldrick | 611 |
127 | ![]() | ![]() | LEGION | 611 |
128 | ![]() | ![]() | Maguito | 611 |
129 | ![]() | ![]() | BuffMax | 611 |
130 | ![]() | ![]() | FuLLConTaK | 610 |
131 | ![]() | ![]() | IDONTNOW | 610 |
132 | ![]() | ![]() | BustyBuffy | 609 |
133 | ![]() | ![]() | Aphow | 608 |
134 | ![]() | ![]() | CaciqueSM | 608 |
135 | ![]() | ![]() | Powa | 607 |
136 | ![]() | ![]() | Kalipso | 607 |
137 | ![]() | ![]() | Fatthy | 607 |
138 | ![]() | ![]() | BUDA | 606 |
139 | ![]() | ![]() | ironsick | 606 |
140 | ![]() | ![]() | Paulita | 606 |
141 | ![]() | ![]() | TECHUPOCUL | 604 |
142 | ![]() | ![]() | WizZ | 604 |
143 | ![]() | ![]() | TAMARITA | 604 |
144 | ![]() | ![]() | JiGEN | 603 |
145 | ![]() | ![]() | VANESSITA | 603 |
146 | ![]() | ![]() | ViRuS | 603 |
147 | ![]() | ![]() | Dandelion | 603 |
148 | ![]() | ![]() | Gandalf | 602 |
149 | ![]() | ![]() | flor | 602 |
150 | ![]() | ![]() | Rafa | 602 |
151 | ![]() | ![]() | Alejandra | 602 |
152 | ![]() | ![]() | JoKer | 601 |
153 | ![]() | ![]() | Mohnhaupt | 601 |
154 | ![]() | ![]() | Powah | 599 |
155 | ![]() | ![]() | MANIATICO | 598 |
156 | ![]() | ![]() | Raichu | 598 |
157 | ![]() | ![]() | Pulguis | 598 |
158 | ![]() | ![]() | LordShAkA | 597 |
159 | ![]() | ![]() | intel | 597 |
160 | ![]() | ![]() | UhTReD | 597 |
161 | ![]() | ![]() | Meliodas | 597 |
162 | ![]() | ![]() | BaRrAbaS | 597 |
163 | ![]() | ![]() | AldeBaRan | 596 |
164 | ![]() | ![]() | QuenPicis | 596 |
165 | ![]() | ![]() | ARTEMIZA | 596 |
166 | ![]() | ![]() | BrazzersMx | 596 |
167 | ![]() | ![]() | KASIKE | 595 |
168 | ![]() | ![]() | LordBuBAsa | 595 |
169 | ![]() | ![]() | Sukehiro | 595 |
170 | ![]() | ![]() | DestroySM | 594 |
171 | ![]() | ![]() | Danzer | 594 |
172 | ![]() | ![]() | iLEGION | 594 |
173 | ![]() | ![]() | Quorra | 594 |
174 | ![]() | ![]() | LongQian | 593 |
175 | ![]() | ![]() | Davis | 593 |
176 | ![]() | ![]() | Okon3r | 593 |
177 | ![]() | ![]() | Syner | 593 |
178 | ![]() | ![]() | Destroy | 593 |
179 | ![]() | ![]() | NOVATA | 591 |
180 | ![]() | ![]() | Skkarlett | 591 |
181 | ![]() | ![]() | Aragorn | 590 |
182 | ![]() | ![]() | Durbu | 589 |
183 | ![]() | ![]() | Spectral | 589 |
184 | ![]() | ![]() | Luna | 589 |
185 | ![]() | ![]() | Magordito | 588 |
186 | ![]() | ![]() | LadyArwen | 588 |
187 | ![]() | ![]() | Arcangel21 | 588 |
188 | ![]() | ![]() | SUPREMO | 588 |
189 | ![]() | ![]() | YOKKO | 588 |
190 | ![]() | ![]() | Kano | 587 |
191 | ![]() | ![]() | Rhin | 586 |
192 | ![]() | ![]() | Turbo | 586 |
193 | ![]() | ![]() | zeldris | 585 |
194 | ![]() | ![]() | RORONOA | 585 |
195 | ![]() | ![]() | Leemen | 584 |
196 | ![]() | ![]() | AntiBug | 584 |
197 | ![]() | ![]() | POPEYE | 583 |
198 | ![]() | ![]() | Vamp | 583 |
199 | ![]() | ![]() | Chrono | 582 |
200 | ![]() | ![]() | CATALEYA | 582 |
Última actualización @ 06/25/2022 - 01:00 PM