Ingresar olvidó su contraseña?
Información del Servidor
Version | Season 6.3 |
ExP Normal | x150 ~ x15 |
ExP Master | x15 ~ x5 |
Drop | 45% |
Level Maximo | 700 |
Reset Maximo | 80 |
Cuentas totales | 8,770 |
Usuarios en línea | 555 |
Castle Siege
Dueños
JaeGerS
Guild Master
Conqueror
JaeGerS
Guild Master
Conqueror
Top Level+
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
Vladimir | Grand Master | 700 |
Jason | Lord Emperor | 700 |
Rhin | Dimension Master | 700 |
Energy | High Elf | 700 |
Netero | Fist Master | 700 |
Top Resets+
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
DeJoule | Dimension Master | 80 |
TeRReNt | Fist Master | 80 |
PhenoDios | Lord Emperor | 80 |
Ivar | Fist Master | 80 |
PORNHUB | Fist Master | 80 |