TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | Zafeia | 400 | Kanturu |
2 | ![]() | ![]() | Nine | 400 | Lorencia |
3 | ![]() | ![]() | Safira | 400 | Lorencia |
4 | ![]() | ![]() | Carlota | 399 | Lorencia |
5 | ![]() | ![]() | TuWachina | 399 | Lorencia |
6 | ![]() | ![]() | FE4R | 398 | Kanturu |
7 | ![]() | ![]() | WarHeit | 398 | Lorencia |
8 | ![]() | ![]() | TuPapa | 398 | Lorencia |
9 | ![]() | ![]() | Noximilien | 398 | Icarus |
10 | ![]() | ![]() | SirBerio | 397 | Arena |
11 | ![]() | ![]() | Afrodita | 397 | Arena |
12 | ![]() | ![]() | WHITE | 397 | Arena |
13 | ![]() | ![]() | Batalla | 397 | Kanturu |
14 | ![]() | ![]() | Estrower | 397 | Arena |
15 | ![]() | ![]() | KiLL | 397 | Kanturu |
16 | ![]() | ![]() | Lore | 396 | Lorencia |
17 | ![]() | ![]() | OneSumm | 396 | Arena |
18 | ![]() | ![]() | 1AKAINU | 396 | Arena |
19 | ![]() | ![]() | FLORA | 396 | Arena |
20 | ![]() | ![]() | NHOA | 395 | Lorencia |
21 | ![]() | ![]() | OneLord | 395 | Arena |
22 | ![]() | ![]() | Morgana | 395 | Lorencia |
23 | ![]() | ![]() | Kalibre | 395 | Arena |
24 | ![]() | ![]() | DaddyZao | 395 | Arena |
25 | ![]() | ![]() | Maite | 394 | Arena |
Última actualización @ 02/28/2021 - 07:05 AM